III Ogólnopolski Turniej Talentów SOS.
Na Katowickim AWFie zakończył się III Ogólnopolski Turniej Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach rywalizowało 8 zespołów kadr z czterech regionów.

Turniej rozpoczął się niedzielnymi testami i treningami.. W poniedziałek rozegrano pierwszą turę spotkań. Spotkania o miejsca rozpoczęły się we wtorek z samego rana. Spotkania przebiegły sprawnie. Uczestnicy grali na czterech boiskach w dwóch halach sportowych.
Cały turniej obserwował Zbigniew Krzyżanowski Szef Szkolenia SOS., Grzegorz Wagner Dyrektor SMS w Szczyrku, Wiesław Popik Trener Reprezentacji Polski Juniorek.
Medale wszystkim uczestnikom wręczyli: Prorektor ds. sportu Profesor Teresa Socha, docent Grzegorz Grządziel, szef szkolenia SOS Zbigniew Krzyżanowski
W kategorii chłopców i dziewcząt zwyciężyła Północ I.
| Rozgrywająca: | Kucner Julia | VIII miejsce | WSCHÓD I | ||||||||
| Przyjmująca | Szynkiel Zuzanna | VII miejsce | WSCHÓD II | ||||||||
| Przyjmująca | Rafałko Julita | VI miejsce | ZACHÓD II | ||||||||
| Środkowa | Brzoska Juliana | V miejsce | POŁUDNIE II | ||||||||
| Środkowa | Wrocławska | IV miejsce | ZACHÓD I | ||||||||
| Atakująca | Nowacka Jowita | III miejsce | POŁUDNIE I | ||||||||
| Libero: | Wasilewska Wiktoria | II miejsce | PÓŁNOC II | ||||||||
| MVP: | SIDOR NATALIA Północ | I miejsce | PÓŁNOC I | ||||||||
| Rozgrywający | Jacznik Grzegorz | VIII miejsce | WSCHÓD I | ||||||||
| Przyjmujący | Ptaszyński Maciej | VII miejsce | WSCHÓD II | ||||||||
| Przyjmujący | Ziółkowski Justin | VI miejsce | ZACHÓD I | ||||||||
| Środkowy | Zawalski Bartłomiej | V miejsce | PÓŁNOC II | ||||||||
| Środkowy | Dyk Wojciech | IV miejsce | POŁUDNIE I | ||||||||
| Atakujący | Krysiak Maciej | III miejsce | POŁUDNIE II | ||||||||
| Libero | Rębalski Artur | II miejsce | ZACHÓD II | ||||||||
| MVP | Jakubiszak Szymon | I miejsce | PÓŁNOC I | ||||||||
Napisz do nas zgłoszenie, spróbujemy pomóc. Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego














