Turniej Talentów SOS. w Spale - wyniki pierwszego dnia

W Spale rozpoczął się Turniej Talentów SOS. im. Wiesława Gawłowskiego. Do rywalizacji przystąpiła młodzież z klas ponadgimnazjalnych reprezentująca cztery regiony Polski.

Rywalizacja toczy się zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Zespoły zostały zbudowane w oparciu o uczniów II i III klas wiodącego liceum w każdym z regionów. Każdy mecz składa się z trzech setów.  Turniej zakończy się we wtorek wyborem najlepszych "szóstek".

Wyniki

Kategoria dziewcząt

Wschód – Północ 1:2 (11:25, 25:23, 13:25)

Południe – Zachód 1:2 (26:24, 20:25, 22:25)

Wschód – Zachód 2:1 (23:25, 25:23, 27:25)

Południe – Północ 2:1 (18:25, 25:14, 27:25)

Wschód – Południe 0:3 (9:25, 22:25, 19:25)

Zachód – Północ 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)

 

Kategoria chłopców

Południe – Zachód 3:0 (25:18, 29:27, 25:20)

Wschód – Północ 1:2 (25:20, 11:25, 13:25)

Południe – Północ 1:2 (20:25, 30:28, 21:25)

Wschód – Zachód 3:0 (25:21, 29:27, 25:18)

Zachód – Północ 2:1 (25:23, 21:25, 25:20)

Wschód – Południe 1:2 (25:18, 12:25, 21:25)

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice